L(レジェンド)レアのナイトメア一覧
シノアリスのL(レジェンド)レアのナイトメアを一覧で掲載しています。ナイトメアの評価やステータス、スキル効果を属性別で記載しているので、L(レジェンド)レアのナイトメアを選ぶ際の参考にしてください。
Lレア | SSレア | Sレア |
Aレア |
L(レジェンド)レアナイトメア
▼風属性 | ▼水属性 | ▼火属性 |
風属性
ナイトメア | 評価 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
ギガース | 100 | ||||
ドリュアス | 99 | 1923 | 1812 | 1036 | 1490 |
南瓜の眷属スカーレット | 99 | 1925 | 1083 | 1921 | 1081 |
ノイン ラグジュアリー | 96 | 1924 | 1908 | 1436 | 1442 |
灰翠の獣人レイカ | 95 | 1905 | 1890 | 1210 | 1303 |
畏怖の鉄鼠レイス | 95 | ||||
威圧の賊鷲イステ | 95 | ||||
宵の幻梟ガリア | 92 | 1300 | 1887 | 1296 | 1729 |
機工の奏者シング | 91 | 1690 | 1083 | 1980 | 1340 |
パペットテリア | 89 | 559 | 617 | 519 | 636 |
緑翼の闇姫リーズ | 89 | 1254 | 1307 | 1954 | 1852 |
リントヴルム | 88 | 1315 | 1744 | 1965 | 1742 |
ヤタガラス | 85 | 1036 | 1213 | 1526 | 1451 |
黒百合の歌オディオ | 83 | 1339 | 1343 | 1335 | 1341 |
マウアルケロン | 83 | 1523 | 1527 | 1025 | 1031 |
雷かさごろー | 83 | 1334 | 1206 | 1330 | 1444 |
暴食の化身エリス | 80 | 1741 | 1745 | 1737 | 1743 |
哀慾の翼リューゲ | 80 | 1336 | 1340 | 1332 | 1338 |
孤独の双子 | 80 | 836 | 840 | 832 | 838 |
ウィンドゴーレム | 80 | 1457 | 1448 | 1229 | 1195 |
鎧巨人 | 75 | 1334 | 1527 | 1198 | 1336 |
愚カナ妹タチ | 75 | 844 | 848 | 840 | 846 |
アイアタル | 75 | 1074 | 998 | 917 | 923 |
劣等の写し鏡ファラ | 70 | 1443 | 1447 | 1199 | 1205 |
ベラドンナ | 70 | 1081 | 1062 | 932 | 884 |
キマイラ | 70 | ||||
トリックウィスプ | 65 | ||||
ジズ | 65 | 780 | 670 | 532 | 668 |
クリスタルウィスプ | 65 | 969 | 973 | 965 | 971 |
愛シ合ウ恋人達 | 65 | 838 | 842 | 834 | 840 |
オーガ | 60 | 970 | 974 | 966 | 972 |
バエル | 60 | 912 | 888 | 1096 | 1083 |
ゴーゴン | 60 | 807 | 1069 | 876 | 1192 |
オーディン | 60 | 1886 | 1851 | 804 | 1191 |
テューポーン | 60 | ||||
ヨクボウサボテン | 60 | ||||
ヨクボウサボテン | 45 | ||||
グレムリン | 40 | 966 | 933 | 988 | 1036 |
少女の亡霊 | 30 | 862 | 866 | 1056 | 1102 |
ムシュフシュ | 30 | ||||
甲蛇の使役者ルーア | - |
水属性
ナイトメア | 評価 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
奏惑の人魚ストラ | 100 | ||||
黒ノ孤独ユノ | 99 | 1406 | 1717 | 1402 | 1715 |
寄聖樹の楔ドリュアス | 95 | ||||
冥海の乙女ウロス | 95 | ||||
鬣犬の罪過デイズ | 95 | ||||
底淵の贄リティ | 93 | 1043 | 1497 | 1859 | 1819 |
ブルーポピー | 90 | 1209 | 1213 | 1445 | 1451 |
蠱惑の羽ユリシス | 90 | 1627 | 1588 | 1623 | 1586 |
道化の傀儡ミレイユ | 90 | 1782 | 1325 | 1806 | 1323 |
シヴァ | 90 | 1250 | 1323 | 1880 | 1925 |
ヨクボウロボ弐号機 | 90 | ||||
フリーズゴーレム | 88 | 2240 | 1737 | 928 | 1735 |
監獄の守り手フィア | 85 | 1222 | 1226 | 1218 | 1224 |
シルバータイガー | 85 | 1443 | 1469 | 1264 | 1205 |
嘆きの雪姫マギア | 85 | 1460 | 1321 | 1374 | 1277 |
ウルガルム | 85 | 1074 | 1019 | 800 | 923 |
ジャバウォック | 80 | 1340 | 1344 | 1336 | 1342 |
狂妄の壊竜レヴィ | 80 | 1527 | 1138 | 1523 | 1136 |
暗愚の灰塵アズー | 80 | 1335 | 1339 | 1331 | 1337 |
フリッピーバード | 80 | ||||
執着の縫合テディ | 80 | 931 | 1019 | 1011 | 933 |
ランスロット | 80 | 1382 | 1599 | 1130 | 1583 |
ラードーン | 80 | ||||
片翼人形ブラン | 75 | 1528 | 1532 | 1030 | 1036 |
群集のトト | 75 | 1915 | 1860 | 1295 | 1220 |
弔い人ジギタリス | 70 | 1333 | 1205 | 1329 | 1443 |
マルファス | 70 | 923 | 927 | 1051 | 1019 |
アラクネー | 70 | ||||
ミドガルズオルム | 65 | 790 | 794 | 786 | 792 |
ラフレシア | 65 | 633 | 637 | 629 | 635 |
ベリアル | 65 | 795 | 979 | 971 | 977 |
少女 | 65 | ||||
魔王 | 65 | ||||
フェンリル | 60 | 968 | 972 | 964 | 970 |
タロス | 60 | 859 | 1101 | 855 | 1099 |
タナトス | 60 | ||||
ミドガルズオルム(涙彩) | 50 | 1099 | 1103 | 1061 | 1067 |
氷晶の傀儡ヴュース | 50 | 808 | 751 | 804 | 749 |
帰ってきたナミの釣り竿 | 50 | 809 | 864 | 1037 | 1043 |
レムレース | 50 | 856 | 1079 | 991 | 1046 |
スノーゴーレム | 30 | ||||
ステュムパリデス | 30 | ||||
ハイウェアウルフ | 10 | 1017 | 937 | 1013 | 935 |
セーレ | - | 1018 | 1022 | 920 | 926 |
水翼の魔術師サルト | - |
火属性
ナイトメア | 評価 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
3周年ユノ | 100 | ||||
白銀の威虎リオン | 100 | ||||
拒絶の九尾リコネ | 99 | 1041 | 1493 | 1920 | 1811 |
友憐の縫合テディ | 99 | 1905 | 1763 | 864 | 1784 |
哭幕の闘牛ロイサ | 98 | 1902 | 1848 | 1035 | 1447 |
ミトラ | 97 | 1710 | 1407 | 1706 | 1405 |
焔杖の幽姫ルミナ | 95 | ||||
執念の焔蜂トシェル | 95 | ||||
炎獅の少女ルルム | 95 | ||||
黒翼の空姫ナツノ | 93 | 1883 | 1322 | 1840 | 1213 |
グリフォン | 90 | 1233 | 1448 | 1229 | 1446 |
ミハイル | 90 | 1895 | 946 | 1891 | 944 |
紫髪の炎腕ルスタ | 90 | 1954 | 1443 | 1842 | 1118 |
ウガルルム | 88 | 1970 | 1745 | 1312 | 1743 |
ライブラリウィスプ | 88 | ||||
屍の槍フロン | 88 | 1197 | 1452 | 1466 | 1239 |
鉄鎖の花弁リライ | 88 | 869 | 1084 | 1902 | 1851 |
バーバリアン | 83 | 1441 | 1445 | 1197 | 1203 |
レッドローズ | 82 | 1431 | 1273 | 1427 | 1271 |
砂塵の掟ノイン | 80 | 1337 | 1209 | 1333 | 1447 |
ウロボロス | 80 | 1334 | 1338 | 1330 | 1336 |
カルキノス | 80 | ||||
ジルニトラ | 80 | 1433 | 1275 | 1429 | 1273 |
ディアボロス | 75 | 1340 | 1433 | 1336 | 1342 |
忠義の狗爪ココ | 75 | 1334 | 1338 | 1330 | 1336 |
バジリスク | 75 | 999 | 930 | 969 | 928 |
マミー | 75 | 1237 | 1201 | 1457 | 1450 |
バハムート | 75 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
古の巫女エルザ | 70 | 1203 | 1207 | 1439 | 1445 |
スカーレット | 70 | 1524 | 1528 | 1026 | 1032 |
グリーフスパイダー | 65 | ||||
スルト | 65 | 973 | 977 | 969 | 975 |
黒翼の使徒スレイド | 65 | 919 | 970 | 988 | 1015 |
ベルゼブブ | 65 | 858 | 1069 | 876 | 1098 |
プロメテウス | 65 | 809 | 813 | 1251 | 1120 |
ボーヴォワール | 63 | 972 | 863 | 968 | 1080 |
ファフニール | 60 | ||||
ディオネア | 60 | 1889 | 1855 | 963 | 969 |
ケルベロス | 50 | 1016 | 999 | 918 | 934 |
サラマンダー | 50 | 962 | 1849 | 958 | 1847 |
ミノタウロス | 50 | ||||
トランプウィスプ | 50 | ||||
ユーフェミア | 40 | 741 | 745 | 1087 | 1198 |
エミール分裂体 | 30 | 1022 | 932 | 1018 | 940 |
裁断の咎シーラ | 30 | 1016 | 926 | 991 | 924 |
UFO | 30 | ||||
ヘルハウンド | 30 | ||||
隻眼の黒炎カーネ | - |