Aレアのナイトメア一覧
シノアリスのAレアのナイトメアを一覧で掲載しています。ナイトメアの評価やステータス、スキル効果を属性別で記載しているので、Aレアのナイトメアを選ぶ際の参考にしてください。
Lレア | SSレア | Sレア |
Aレア |
Aレアナイトメア
▼風属性 | ▼水属性 | ▼火属性 |
風属性
ナイトメア | 評価 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
オーク/風 | 65 | 314 | 291 | 130 | 169 |
プラント/風 | 50 | 244 | 290 | 240 | 188 |
リザード/風 | 50 | 210 | 282 | 301 | 280 |
ゴースト/風 | 10 | 327 | 184 | 323 | 422 |
ゴーレム/風 | 10 | 465 | 365 | 192 | 363 |
スネーク/風 | 10 | 282 | 286 | 278 | 284 |
スパイダー/風 | 10 | ||||
ハウンド/風 | 10 | 283 | 245 | 179 | 243 |
バード/風 | 10 | 246 | 192 | 242 | 290 |
ヘイトハウンド/風 | 10 | 437 | 397 | 231 | 321 |
ヘイトプラント/風 | 10 | 396 | 444 | 318 | 240 |
ヘイトゴーレム/風 | 10 | 518 | 440 | 217 | 357 |
ヘイトバード/風 | 10 | 314 | 234 | 384 | 434 |
ヘイトゴースト/風 | 10 | 315 | 198 | 385 | 465 |
ヘイトリザード/風 | 10 | 259 | 404 | 478 | 402 |
ヘイトオーク/風 | 10 | 467 | 471 | 194 | 200 |
ヘイトスパイダー/風 | 10 | 352 | 356 | 429 | 435 |
ヘイトスネーク/風 | 10 | 437 | 441 | 352 | 358 |
リアルオーク/風 | 10 | ||||
リアルウィスプ/風 | 10 | ||||
リアルハウンド/風 | 10 | ||||
リアルプラント/風 | 10 | ||||
リアルゴーレム/風 | 10 | ||||
リアルバード/風 | 10 | ||||
リアルゴースト/風 | 10 | ||||
リアルリザード/風 | 10 | ||||
リアルスパイダー/風 | 10 | ||||
シザードールズ | - |
水属性
ナイトメア | 評価 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
オーク/水 | 65 | 312 | 289 | 128 | 167 |
プラント/水 | 50 | 242 | 288 | 238 | 186 |
リザード/水 | 50 | 218 | 290 | 309 | 288 |
ゴースト/水 | 10 | 325 | 182 | 321 | 420 |
ゴーレム/水 | 10 | 463 | 363 | 190 | 361 |
スネーク/水 | 10 | 280 | 284 | 276 | 282 |
スパイダー/水 | 10 | ||||
ハウンド/水 | 10 | 281 | 242 | 177 | 241 |
バード/水 | 10 | 244 | 190 | 240 | 288 |
ヘイトハウンド/水 | 10 | ||||
ヘイトプラント/水 | 10 | ||||
ヘイトゴーレム/水 | 10 | ||||
ヘイトバード/水 | 10 | ||||
ヘイトゴースト/水 | 10 | ||||
ヘイトリザード/水 | 10 | ||||
ヘイトオーク/水 | 10 | ||||
ヘイトスパイダー/水 | 10 | ||||
ヘイトスネーク/水 | 10 | ||||
リアルオーク/水 | 10 | ||||
リアルウィスプ/水 | 10 | ||||
リアルハウンド/水 | 10 | ||||
リアルプラント/水 | 10 | ||||
リアルゴーレム/水 | 10 | ||||
リアルバード/水 | 10 | ||||
リアルゴースト/水 | 10 | ||||
リアルリザード/水 | 10 | ||||
リアルスパイダー/水 | 10 |
火属性
ナイトメア | 評価 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
オーク/火 | 65 | 320 | 297 | 136 | 175 |
プラント/火 | 50 | 240 | 286 | 236 | 184 |
リザード/火 | 50 | 216 | 288 | 307 | 286 |
ゴースト/火 | 10 | 323 | 180 | 319 | 418 |
ゴーレム/火 | 10 | 461 | 361 | 188 | 359 |
スネーク/火 | 10 | 278 | 282 | 274 | 280 |
スパイダー/火 | 10 | 284 | 288 | 280 | 286 |
ハウンド/火 | 10 | 289 | 251 | 185 | 249 |
バード/火 | 10 | 242 | 188 | 238 | 286 |
ヘイトハウンド/火 | 10 | ||||
ヘイトプラント/火 | 10 | ||||
ヘイトゴーレム/火 | 10 | ||||
ヘイトバード/火 | 10 | ||||
ヘイトゴースト/火 | 10 | ||||
ヘイトリザード/火 | 10 | ||||
ヘイトオーク/火 | 10 | ||||
ヘイトスパイダー/火 | 10 | ||||
ヘイトスネーク/火 | 10 | ||||
リアルオーク/火 | 10 | ||||
リアルウィスプ/火 | 10 | ||||
リアルハウンド/火 | 10 | ||||
リアルプラント/火 | 10 | ||||
リアルゴーレム/火 | 10 | ||||
リアルバード/火 | 10 | ||||
リアルゴースト/火 | 10 | ||||
リアルリザード/火 | 10 | ||||
リアルスパイダー/火 | 10 |