SSのナイトメア一覧
シノアリスのSSのナイトメアを一覧で掲載しています。ナイトメアの評価やステータス、スキル効果を属性別で記載しているので、SSのナイトメアを選ぶ際の参考にしてください。
Lレア | SSレア | Sレア |
Aレア |
SSナイトメア
▼風属性 | ▼水属性 | ▼火属性 |
風属性
ナイトメア | 評価 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
ギガース | 100 | ||||
ドリュアス | 99 | 1325 | 1247 | 699 | 1024 |
南瓜の眷属スカーレット | 99 | 1327 | 860 | 1323 | 758 |
ノイン ラグジュアリー | 96 | 1326 | 1317 | 980 | 986 |
灰翠の獣人レイカ | 95 | 1314 | 1305 | 846 | 889 |
畏怖の鉄鼠レイス | 95 | ||||
威圧の賊鷲イステ | 95 | ||||
宵の幻梟ガリア | 92 | 886 | 1303 | 882 | 1213 |
機工の奏者シング | 91 | 1184 | 757 | 1371 | 934 |
パペットテリア | 89 | 879 | 977 | 871 | 1048 |
緑翼の闇姫リーズ | 89 | 858 | 893 | 1345 | 1274 |
リントヴルム | 88 | 872 | 1157 | 1300 | 1155 |
ヤタガラス | 85 | 713 | 837 | 1061 | 1033 |
黒百合の歌オディオ | 83 | 952 | 956 | 948 | 954 |
マウアルケロン | 83 | 1058 | 1062 | 702 | 708 |
雷かさごろー | 83 | 947 | 830 | 943 | 1026 |
暴食の化身エリス | 80 | 954 | 958 | 950 | 956 |
哀慾の翼リューゲ | 80 | 949 | 953 | 945 | 951 |
孤独の双子 | 80 | 688 | 692 | 684 | 690 |
ウィンドゴーレム | 80 | 1035 | 1030 | 870 | 850 |
鎧巨人 | 75 | 947 | 1062 | 822 | 949 |
愚カナ妹タチ | 75 | 696 | 700 | 692 | 698 |
アイアタル | 75 | 844 | 788 | 745 | 751 |
劣等の写し鏡ファラ | 70 | 1025 | 1029 | 823 | 829 |
ベラドンナ | 70 | 861 | 837 | 726 | 692 |
キマイラ | 70 | ||||
トリックウィスプ | 65 | 453 | 437 | 651 | 657 |
ジズ | 65 | 653 | 585 | 447 | 583 |
おやっさんの釣り竿 | 65 | 709 | 628 | 705 | 784 |
ナミの釣り竿 | 65 | 708 | 627 | 704 | 783 |
クリスタルウィスプ | 65 | 785 | 789 | 781 | 787 |
愛シ合ウ恋人達 | 65 | 690 | 694 | 686 | 692 |
オーガ | 60 | 786 | 790 | 782 | 788 |
バエル | 60 | 713 | 696 | 872 | 853 |
ゴーゴン | 60 | 652 | 873 | 704 | 945 |
オーディン | 60 | 1301 | 1300 | 538 | 811 |
テューポーン | 60 | ||||
ヨクボウサボテン | 60 | ||||
ヨクボウサボテン | 45 | ||||
グレムリン | 40 | 792 | 737 | 788 | 826 |
少女の亡霊 | 30 | 696 | 700 | 831 | 878 |
甲蛇の使役者ルーア | - |
水属性
ナイトメア | 評価 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
奏惑の人魚ストラ | 100 | ||||
黒ノ孤独ユノ | 99 | 963 | 1206 | 959 | 1204 |
寄聖樹の楔ドリュアス | 95 | 1332 | 936 | 1302 | 894 |
鬣犬の罪過デイズ | 95 | ||||
底淵の贄リティ | 93 | 734 | 1031 | 1274 | 1306 |
ブルーポピー | 90 | 833 | 837 | 1027 | 1033 |
蠱惑の羽ユリシス | 90 | 1121 | 1117 | 1117 | 1115 |
道化の傀儡ミレイユ | 90 | 1227 | 931 | 1241 | 929 |
シヴァ | 90 | 854 | 929 | 1295 | 1327 |
ヨクボウロボ弐号機 | 90 | ||||
フリーズゴーレム | 88 | 1491 | 1160 | 622 | 1158 |
監獄の守り手フィア | 85 | 883 | 887 | 879 | 885 |
シルバータイガー | 85 | 1025 | 1025 | 873 | 829 |
嘆きの雪姫マギア | 85 | 1013 | 916 | 955 | 886 |
ウルガルム | 85 | 844 | 804 | 645 | 751 |
ジャバウォック | 80 | 953 | 957 | 949 | 955 |
狂妄の壊竜レヴィ | 80 | 1062 | 787 | 1058 | 785 |
暗愚の灰塵アズー | 80 | 948 | 952 | 944 | 950 |
フリッピーバード | 80 | ||||
執着の縫合テディ | 80 | 725 | 804 | 796 | 727 |
セーレ | 80 | 803 | 807 | 748 | 754 |
ランスロット | 80 | 833 | 964 | 683 | 954 |
ラードーン | 80 | ||||
片翼人形ブラン | 75 | 1063 | 1067 | 707 | 713 |
群集のトト | 75 | 1330 | 1277 | 886 | 855 |
弔い人ジギタリス | 70 | 956 | 839 | 952 | 1035 |
マルファス | 70 | 751 | 755 | 826 | 804 |
アラクネー | 70 | ||||
ミドガルズオルム | 65 | 639 | 643 | 635 | 641 |
ラフレシア | 65 | 522 | 526 | 518 | 524 |
ベリアル | 65 | 791 | 795 | 787 | 793 |
少女 | 65 | ||||
魔王 | 65 | ||||
フェンリル | 60 | 784 | 788 | 780 | 786 |
タロス | 60 | 693 | 877 | 689 | 875 |
タナトス | 60 | ||||
ミドガルズオルム(涙彩) | 50 | 904 | 908 | 863 | 869 |
氷晶の傀儡ヴュース | 50 | 738 | 676 | 734 | 674 |
帰ってきたナミの釣り竿 | 50 | 484 | 517 | 621 | 618 |
レムレース | 50 | 690 | 849 | 781 | 854 |
ハイウェアウルフ | 10 | 606 | 540 | 602 | 538 |
水翼の魔術師サルト | - |
火属性
ナイトメア | 評価 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
3周年ユノ | 100 | ||||
白銀の威虎リオン | 100 | ||||
拒絶の九尾リコネ | 99 | 704 | 1027 | 1322 | 1246 |
友憐の縫合テディ | 99 | 1314 | 1216 | 602 | 1229 |
哭幕の闘牛ロイサ | 98 | 1321 | 1307 | 708 | 1025 |
ミトラ | 97 | 1209 | 974 | 1205 | 972 |
焔杖の幽姫ルミナ | 95 | ||||
執念の焔蜂トシェル | 95 | ||||
炎獅の少女ルルム | 95 | ||||
黒翼の空姫ナツノ | 93 | 1308 | 938 | 1299 | 859 |
グリフォン | 90 | 854 | 1030 | 870 | 1028 |
ミハイル | 90 | 1317 | 670 | 1313 | 944 |
紫髪の炎腕ルスタ | 90 | 1345 | 987 | 1264 | 781 |
ウガルルム | 88 | 1305 | 1158 | 869 | 1156 |
ライブラリウィスプ | 88 | 968 | 972 | 1246 | 1114 |
屍の槍フロン | 88 | 852 | 1034 | 1042 | 880 |
鉄鎖の花弁リライ | 88 | 607 | 761 | 1311 | 1273 |
バーバリアン | 83 | 1033 | 1037 | 831 | 837 |
レッドローズ | 82 | 992 | 882 | 988 | 880 |
砂塵の掟ノイン | 80 | 950 | 833 | 946 | 1029 |
ウロボロス | 80 | 947 | 951 | 943 | 949 |
カルキノス | 80 | ||||
ジルニトラ | 80 | 994 | 884 | 990 | 882 |
ディアボロス | 75 | 953 | 957 | 949 | 955 |
忠義の狗爪ココ | 75 | 947 | 951 | 943 | 949 |
バジリスク | 75 | 789 | 758 | 785 | 756 |
マミー | 75 | 858 | 856 | 1035 | 1032 |
バハムート | 75 | 820 | 820 | 820 | 820 |
古の巫女エルザ | 70 | 827 | 831 | 1021 | 1027 |
スカーレット | 70 | 1059 | 1063 | 703 | 709 |
グリーフスパイダー | 65 | 792 | 796 | 788 | 794 |
スルト | 65 | 789 | 793 | 785 | 791 |
黒翼の使徒スレイド | 65 | 757 | 796 | 788 | 810 |
ベルゼブブ | 65 | 692 | 873 | 704 | 874 |
プロメテウス | 65 | 624 | 628 | 998 | 890 |
ボーヴォワール | 63 | 768 | 697 | 784 | 850 |
ファフニール | 60 | ||||
ディオネア | 60 | 1304 | 1277 | 674 | 680 |
ケルベロス | 50 | 801 | 789 | 746 | 728 |
サラマンダー | 50 | 673 | 1298 | 669 | 1296 |
ミノタウロス | 50 | ||||
トランプウィスプ | 50 | ||||
ユーフェミア | 40 | 601 | 605 | 873 | 969 |
エミール分裂体 | 30 | 807 | 760 | 803 | 734 |
裁断の咎シーラ | 30 | 801 | 754 | 781 | 752 |
UFO | 30 | ||||
隻眼の黒炎カーネ | - |